LWQ温压补偿气体涡轮流量计
LWQ型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表*技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6。
在温度、压力相对稳定的工况现场,作为工业控制仪表
在温度、压力相对稳定的工况现场,用户可根据仪表示值气体方程自行运算到标况流量。
二、技术参数:
1.基本参数:
执行标准 | 封闭式管道中气体流量的测量—气体涡轮流量计(GB/T8940-2003) |
仪表口径及连接方式 | 25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接 25、40、50可采用螺纹连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢或铸铝;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;转换器:铸铝 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:-30℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86~106KPa |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 当电压低于2.0时出现欠压指示。 |
整机功耗 | A.外电源:<1W; B.内电源:平均功耗≤1W,可联系使用三年以上。 |
输出信号功能 | 脉冲信号①、4 ~ 20mADC电流信号②、控制信号③ |
通讯输出功能 | RS485通讯④ |
实时记录功能⑤ | 起停记录、日记录、定时间间隔记录 |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5或其他 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防护等级 | IP65 |
2.流量范围及工作压力
公称通径 (mm) | 型号 | 标准量程 (m3/h) | 扩展量程 (m3/h) | 耐压等级 (MPa) | 特制高压等级 (MPa) | 安装方式 | ||
DN25 | LWQ-25□ | S | 2.5-25 | W | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN40 | LWQ-40□ | S | 5-50 | W | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | LWQ-50□ | S1 | 6-65 | W1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
S2 | 10-100 | W2 | 8-100 | |||||
DN65 | LWQ-65□ | S | 15-200 | W | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | LWQ-80□ | S1 | 13-250 | W | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
S2 | 20-400 | |||||||
DN100 | LWQ-100□ | S1 | 20-400 | W | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
S2 | 32-650 | |||||||
DN125 | LWQ-125□ | S | 20-800 | W | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | LWQ-150□ | S1 | 32-650 | W | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
S2 | 50-1000 | 50-1200 | ||||||
DN200 | LWQ-200□ | S1 | 150-2000 | W | 50-1000 | 1.6 | —— | 法兰 |
S2 | 130-2500 | |||||||
DN250 | LWQ-250□ | S1 | 130-2500 | W | 80-1600 | 1.6 | —— | 法兰 |
S2 | 200-4000 | |||||||
DN300 | LWQ-300□ | S | 200-4000 | W1 | 130-2500 | 1.6 | —— | 法兰 |
W2 | 320-6500 |
仪表选型
二、仪表选型
型号 | 说明 | ||||||||
LWQ— | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | |||||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | ||||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | ||||||||
D1 | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号(方形转换器) | ||||||||
D2 | 全智能型:温压补偿一体化,现场显示并远传信号(圆形转换器) | ||||||||
公称通径 | 25 | DN25mm | |||||||
40 | DN40mm | ||||||||
50 | DN50mm | ||||||||
65 | DN65mm | ||||||||
80 | DN80mm | ||||||||
100 | DN100mm | ||||||||
125 | DN125mm | ||||||||
150 | DN150mm | ||||||||
200 | DN200mm | ||||||||
250 | DN250mm | ||||||||
300 | DN300mm | ||||||||
量程范围 | W(x) | 扩展量程范围,请参照Px页表2选择 | |||||||
S(x) | 标准量程范围,请参照Px页表2选择 | ||||||||
表体材质 | S | 不锈钢 | |||||||
L | 铝合金 | ||||||||
机芯材质 | S | 防腐ABS | |||||||
L | 铝合金 | ||||||||
防爆等级 | N | 不防爆 | |||||||
E1 | ExdIICT4 | ||||||||
E2 | ExdIIBT6 | ||||||||
耐压等级 | N | 常规 | |||||||
H(X) | 高压参照表2 | ||||||||
精度等级 | N | 常规型,1.5级 | |||||||
G(X) | 精度1.0级,0.75级等 |